My Major Company : un point sur les mises
Voici un point sur les mises des internautes contributeurs sur les :
– sorties d’albums, de singles,
– de bandes dessinées
– projets indépendants
des artistes financés et produits par le label participatif mymajorcompany.com.
Résultat pour une mise de 10.77 € soit une part investie de 10€ + Frais gestion 0.77€.
Redditions My Major Company complètes arrêtées au 30 avril 2014 ( en cours de finalisation)
Sources : internautes-producteurs, Société My Major Company, GfK
Redditions My Major Company
| Artiste | Titre | Date de sortie | Ventes physiques | Téléchargements | Retour sur investissement pour 10€ investi (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|
| GREGOIRE | Toi + moi | 09/06/2008 | 737 000 | 28 377 | 22 fois le mise |
| GREGOIRE | Le même soleil | 15/11/2010 | 232 136 | 11 362 | 15.99€ |
| AGONIE | De l'autre côté du miroir | 23/03/2009 | 3 095 | 0.62€ |
|
| Joyce JONATHAN | Sur mes gardes | 18/01/2010 | 137 359 | 18 357 | 41.05€ |
| Thierry DE CARRA | Une vie entière | 25/01/2010 | 1 422 | nc | |
| Siobhan WILSON | Songs | 21/06/2010 | 1 788 | 704 | 0.78€ |
| Tony RITZ | Night city | 12/07/2010 | 348 | 0.19€ | |
| Marie AMELIE | Dans un vertige | 27/09/2010 | 651 | 274 | 0.24€ |
| Thomas PRADEAU | A deux pas de ma rue | 22/11/2010 | 610 | 182 | 0.42€ |
| Margaux SIMONE | Nana | 22/11/2010 | 599 | 91 | 0.35€ |
| EYEJACK | 22/11/2010 | 518 | nc | ||
| BO du film LULLABY | BO du film LULLABY | 29/11/2010 | 298 | 68 | 1.16€ |
| IRMA | Letter to the lord | 28/02/2011 | 74 715 | 37 643 | 39.60€ |
| IRMA | I Know | 124 430 | |||
| Fabien DUCLERC | Fabien Duclerc | 11/04/2011 | 294 | 79 | 0.31€ |
| Allan THEO | Reprends les armes | 16/05/2011 | 453 | 141 | 0.38€ |
| MELTONES | Nearly Colored | 06/06/2011 | 1 262 | 357 | 0.62€ |
| Greg LAFFARGUE | Quotidien | 27/09/2011 | 568 | 113 | 0.43€ |
| Christophe CIRILLO | Funambule | 23/01/2012 | 369 | 153 | 0.13€ |
| MANI | Heroes of today | 30/01/2012 | 2 301 | 893 | 1.11€ |
| MAXIME | Dis moi maman | 13/02/2012 | 236 | 6 | 0.20€ |
| LOLA | Everybody relax | 05/03/2012 | 407 | 169 | 0.22€ |
| David PARIENTI | David Parienti | 19/03/2012 | 76 | 13 | 0.06€ |
| Wendy NAZARE | A tire d'ailes | 14/05/2012 | 577 | 212 | 0.53€ |
| Licia CHERY | Blue your mind | 11/06/2012 | 625 | 306 | 0.44€ |
| Arno SANTAMARIA | "1362" | 18/06/2012 | 440 | 131 | 0.22€ |
| HANNA | "13H13 | 08/10/2012 | 198 | 50 | 0.06€ |
| Baptiste GIABICONI | Oxygen | 15/10/2012 | 54 543 | 1 112 | 5.09€ |
| JUNO | Speed racer | 15/10/2012 | 183 | 21 | 0.07€ |
| Alex KASSEL | Along the way | 22/10/2012 | 174 | 4 | 0.11€ |
| Les voix de l'enfant | compilation caritative | 19/11/2012 | 4 793 | nc | 1.19€ |
| Emily LADY | Some Things to Say, | 04/03/2013 | 260 | 221 | 0.07€ |
| Matt MARVANE | Un coin de Paradis | 01/04/2013 | 3 173 | 134 | 0.40€ |
| MAYOR | Thérapie de Troupe | 17/06/2013 | 567 | nc | 0.13€ |
| Julien COMBLAT | Monde Nouveau, | 23/10/2013 | 85 | 34 | 0.04€ |
| GERMAIN | Saison Morte | 28/10/2013 | 157 | 0.06€ | |
| Léna LUCE | Métropolitaine | 28/10/2013 | 474 | 189 | 0.07€ |
| Dania GIO | Face à face | 27/11/2013 | 383 | 235 | 0.07€ |
| Judith | Tombée Du Lit | 27/01/2014 | 1 216 | 254 | |
| Nicom | En Plein Vol | 10/02/2014 | 208 | ||
| Ika | Ménage De printemps | 24/03/2014 | |||
| Joy Wilde | Face à Face | 31/03/2014 |
Redditions My Major Company Books
| Artiste | Titre | Date de sortie | Editeur | Ventes nettes | Retour sur investissement pour 10€ investi (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena KLEIN | Cendrillon à Hollywood | 08/11/2010 | Mmc Books-XO Editions | 4 684 | 9.71€ |
| Erik WIETZEL | Ne cherche pas à savoir | 08/11/2010 | Mmc Books-XO Editions | 4 634 | 9.57€ |
| Al CORIANA | No Life | 08/11/2010 | Mmc Books-XO Editions | 1 830 | 3.51€ |
| Xavier MÜLLER | Dans la peau d'un autre | 16/06/2011 | Mmc Books-XO Editions | 2 049 | 6.91€ |
| Christian et Eric CAZALOT | Come back | 20/06/2011 | Mmc Books-XO Editions | 1 529 | 5.59€ |
| Shaké MOURADIAN | Jude R. | 03/11/2011 | Mmc Books-XO Editions | 1 718 | 6.38€ |
| Jacques LOUIS | Le chômeur et sa belle | 01/03/2012 | Dupuis | 1 172 | 5.58€ |
| Jacques LOUIS | Le chômeur et sa belle tome 2 | 03/05/2013 | Dupuis | 1 216 | 0.22€ |
| C. DUBOIS | La ballade de Magdalena | 07/09/2012 | Le Lombard | 1 047 | 5.46€ |
| Burniat et Donck | Shrimp | 02/03/2012 | Dargaud | 1 343 | 3.53€ |
| Bauthian et Saponti | Pleine lune | 05/10/2012 | Dargaud | 900 | 1.88€ |
Redditions My Major Company Projets indépendants
| Artiste | Titre | Nombre de représentations | Place vendues | Taux de remplissage | Retour sur investissement pour 10€ investi (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Théâtre de Paris | Tartuffe | 97 | 32 586 | 31.4% | 5.03€ |
| Théâtre de Belleville | Sodome ma douce | nc | nc | nc | 2.33€ |
| Théâtre la Pépinière | Carte blanche à François Morel | nc | nc | nc | 10.16€ |
| Stage Touring France | L'âge de glace live | 64 | 177 048 | 58.68% | 1.00€ |
Vous pouvez nous aider à compléter ce tableau et faire part de vos remarques en laissant un commentaire.

Commentaires (3)
Michel NEDMIC
| #
Découvrez sans tarder le retour sur les gains et ventes d’albums de My Major Company arrêtés au 30 avril 2014.
De 1 à quelques dizaines de centimes d’euros supplémentaires pour une part souscrite.
Bande de petit veinard !!! Vivement l’année prochaine !
Répondre
Marin
| #
je suis désolé mais le 2em album de Gregoire m’a fat gagner 155% de ce que j’ai misé alors STOP avant de donner des chiffres a l’aveugle !!
Répondre
nedmic
| #
C’est précisément ce pour quoi nous demandions aux producteurs d’apporter leurs remarques dans les commentaires.
Ce que vous avez fait avec plus ou moins d’aplomb de toute évidence, donc merci : )
Répondre